소통공간 COMMUNITY
공지사항
Home > 소통공간 > 공지사항
| 2011년 장애인직업안정연구원 세입세출 결산 공고 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리자 | 등록일 | 2012/04/17 |
| 조회 | 2785 | ||
| 첨부 | |||
(사) 장애인직업안정연구원 2011년 세입세출 결산개요을 아래와 같이 공지합니다.
| 2011년 장애인직업안정연구원 세입세출 결산개요 | |||
|
세입
|
세출
|
||
|
과목
|
금액
|
과목
|
금액
|
| 총계 | 56,219,732 | 총계 | 61,251,590 |
| 후원회비 | 53,767,732 | 인건비 | 23,629,372 |
| 사업수입 | 950,000 | 사업비 | 4,225,190 |
| 정부지원금 | 1,502,000 | 사무비 | 21,318,308 |
| 업무추진비 | 778,632 | ||
| 운영비 | 6,395,150 | ||
| 감가상각비 | 4,904,938 | ||
| 다음글 | "미디어로 소통하기" 장애인기자단 모집 |
|---|---|
| 이전글 | 장애인 기자단 모집 (재공고) |








